Markedspriser live
02:33:39Danmark
Guld pr. gram i Danmark
843,38 DKK
-0,51%

amerikansk dollar
6,764 DKK
Bitcoin
438.468,47 DKK
+3,73%
Guld
3.878,15 USD
-0,51%
Bitcoin / USD
64.823,61 USD
+3,73%
Største stigninger
Største fald
Guld pr. gram efter land (24K)
| # | Navn | Pris | Daglig ændring% | 7d | Markedsværdi | Volumen (24t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GuldXAU/USD | 3.878,15 USD | -0,51% | -5,34% | – | – | |
| 2 | SølvXAG/USD | 47,803 USD | -4,48% | -9,16% | – | – | |
| 3 | PlatinXPT/USD | 1.475,35 USD | -1,74% | – | – | – | |
| 4 | PalladiumXPD/USD | 988,25 USD | -1,64% | – | – | – | |
| 5 | 1,1052 USD | -0,26% | -1,26% | – | – | ||
| 6 | 1,3227 USD | -0,22% | -1,41% | – | – | ||
| 7 | 160,00 JPY | +0,19% | +1,30% | – | – | ||
| 8 | 50,368 TRY | +0,22% | +0,46% | – | – | ||
| 9 | 55,6667 TRY | -0,04% | -0,81% | – | – | ||
| 10 | 94,2431 INR | +0,21% | +0,33% | – | – | ||
| 11 | 0,8384 CHF | +0,63% | +2,40% | – | – | ||
| 1 | 64.823,61 USD | +3,73% | -13,21% | $1,30 T | $36,95 B | ||
| 2 | 1.811,20 USD | +5,03% | -14,73% | $221,37 B | $14,37 B | ||
| 3 | 0,99938 USD | -0,04% | +0,05% | $175,29 B | $66,27 B | ||
| 4 | 591,89 USD | +3,66% | -13,70% | $77,84 B | $1,03 B | ||
| 5 | 0,999785 USD | +0,01% | -0,00% | $69,06 B | $12,58 B | ||
| 6 | 0,957886 USD | +4,88% | -13,77% | $60,84 B | $2,59 B | ||
| 7 | 71,3116 USD | +3,73% | -18,06% | $42,19 B | $4,08 B | ||
| 8 | 0,303051 USD | -0,84% | -5,02% | $28,80 B | $401,23 M | ||
| 9 | 66,4334 USD | +5,26% | -10,56% | $16,78 B | $1,02 B | ||
| 10 | 889,97 USD | +4,85% | -27,43% | $15,10 B | $832,39 M | ||
| 11 | 493,91 USD | +5,33% | -17,60% | $9,30 B | $101,52 M | ||
| 12 | 0,05882 USD | +4,54% | -15,11% | $9,22 B | $788,17 M | ||
| 13 | 9,2078 USD | +1,49% | -0,99% | $8,47 B | $706,64 K | ||
| 14 | 9,1279 USD | +4,22% | -13,07% | $6,83 B | $272,88 M | ||
| 15 | 0,15229 USD | +4,85% | -13,71% | $5,61 B | $340,05 M | ||
| 16 | 0,138829 USD | +3,76% | -5,57% | $4,92 B | $188,99 M | ||
| 17 | 0,999618 USD | -0,00% | +0,06% | $4,88 B | $60,94 M | ||
| 18 | 0,999787 USD | -0,03% | -0,03% | $4,44 B | $14,12 M | ||
| 19 | 207,80 USD | +5,23% | -13,84% | $4,18 B | $119,64 M | ||
| 20 | 3,1376 USD | +4,94% | -12,73% | $4,12 B | $509,53 M | ||
| 21 | 44,8309 USD | +3,46% | -11,29% | $3,49 B | $237,97 M | ||
| 22 | 0,084712 USD | +11,56% | -6,70% | $3,39 B | $23,93 M | ||
| 23 | 7,1633 USD | +3,60% | -10,12% | $3,20 B | $285,63 M | ||
| 24 | 5,1049 USD | +7,74% | -26,01% | $3,18 B | $436,81 M | ||
| 25 | 0,998469 USD | +0,03% | +0,10% | $3,05 B | $970,30 M | ||
| 26 | 1,0587 USD | +2,93% | +5,44% | $3,03 B | $59,25 M | ||
| 27 | 0,722129 USD | +5,00% | -13,37% | $2,99 B | $361,66 M | ||
| 28 | 3.856,53 USD | +1,45% | -5,80% | $2,89 B | $222,10 M | ||
| 29 | 0,99993 USD | +0,00% | -0,01% | $2,80 B | $322,51 M | ||
| 30 | 0,999792 USD | +0,01% | +0,02% | $2,66 B | $28,16 M | ||
| 42 | KobberCOPPER | 6,22 USD | 0,00% | – | – | – |
Tryk på stjernen ved siden af et navn for at tilføje det her.
Guldpriser i dansk krone
| Guld 24K1 g · 24K | 843,38 DKK |
| Guld 22K1 g · 22K | 773,12 DKK |
| Guld 21K1 g · 21K | 737,95 DKK |
| Guld 18K1 g · 18K | 632,53 DKK |
| Guld 14K1 g · 14K | 493,37 DKK |
| Gold kilogram (1 kg)1000 g · 24K | 843.375,21 DKK |
Guld & metaller (USD)
Omregner
Guldpriser i dansk krone
Følg guld, valuta, krypto og råvarer ét sted, med priser i hvert lands lokale valuta.