02:08:25Danmark
Krypto
Livepriser for Krypto med daglig ændring, opdateres hele dagen.
| # | Navn | Pris | Daglig ændring% | 7d | Markedsværdi | Volumen (24t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.890,66 USD | +2,33% | -13,66% | $1,31 T | $39,06 B | ||
| 2 | 1.813,81 USD | +4,19% | -15,32% | $221,69 B | $15,05 B | ||
| 3 | 0,999398 USD | -0,03% | +0,05% | $175,29 B | $68,90 B | ||
| 4 | 593,95 USD | +2,97% | -13,63% | $78,11 B | $1,07 B | ||
| 5 | 0,999731 USD | -0,01% | -0,02% | $69,06 B | $13,03 B | ||
| 6 | 0,963728 USD | +4,53% | -13,68% | $61,21 B | $2,71 B | ||
| 7 | 71,9212 USD | +3,56% | -17,71% | $42,55 B | $4,22 B | ||
| 8 | 0,303175 USD | -1,13% | -4,97% | $28,81 B | $413,63 M | ||
| 9 | 66,8817 USD | +5,01% | -10,67% | $16,90 B | $1,06 B | ||
| 10 | 898,88 USD | +4,72% | -27,03% | $15,25 B | $848,48 M | ||
| 11 | 496,51 USD | +5,79% | -17,30% | $9,35 B | $105,14 M | ||
| 12 | 0,059312 USD | +4,32% | -14,58% | $9,30 B | $823,83 M | ||
| 13 | 9,1601 USD | +0,98% | -1,21% | $8,43 B | $685,29 K | ||
| 14 | 9,1817 USD | +4,05% | -12,89% | $6,87 B | $283,87 M | ||
| 15 | 0,153391 USD | +4,65% | -13,20% | $5,65 B | $355,16 M | ||
| 16 | 0,139691 USD | +3,70% | -5,09% | $4,95 B | $193,84 M | ||
| 17 | 0,999597 USD | -0,02% | +0,06% | $4,89 B | $66,05 M | ||
| 18 | 0,999736 USD | +0,00% | +0,07% | $4,44 B | $14,47 M | ||
| 19 | 209,40 USD | +5,08% | -13,25% | $4,21 B | $125,68 M | ||
| 20 | 3,1666 USD | +4,75% | -12,49% | $4,15 B | $524,34 M | ||
| 21 | 45,1446 USD | +3,51% | -10,88% | $3,51 B | $247,40 M | ||
| 22 | 0,085008 USD | +10,76% | -6,41% | $3,41 B | $24,76 M | ||
| 23 | 7,2086 USD | +3,19% | -9,96% | $3,22 B | $295,86 M | ||
| 24 | 5,1247 USD | +7,17% | -25,91% | $3,20 B | $444,59 M | ||
| 25 | 1,0698 USD | +3,96% | +6,01% | $3,06 B | $60,54 M | ||
| 26 | 0,998466 USD | -0,00% | +0,09% | $3,05 B | $1,03 B | ||
| 27 | 0,728291 USD | +4,92% | -12,81% | $3,01 B | $375,20 M | ||
| 28 | 3.873,77 USD | +1,74% | -5,22% | $2,90 B | $218,53 M | ||
| 29 | 0,999862 USD | -0,00% | -0,01% | $2,80 B | $334,91 M | ||
| 30 | 0,999956 USD | -0,04% | +0,03% | $2,65 B | $431,70 M | ||
| 31 | 0,999704 USD | -0,00% | -0,01% | $2,64 B | $26,13 M | ||
| 32 | 0,058905 USD | +4,95% | -11,30% | $2,61 B | $72,76 M | ||
| 33 | 0,000004 USD | +3,32% | -10,99% | $2,31 B | $52,95 M | ||
| 34 | 192,15 USD | +5,21% | -12,40% | $2,25 B | $120,47 M | ||
| 35 | 0,042983 USD | -0,57% | -10,50% | $2,18 B | $5,32 M | ||
| 36 | 0,828075 USD | +3,08% | +5,94% | $1,90 B | $1,87 M | ||
| 37 | 156,23 USD | +10,53% | -20,83% | $1,89 B | $80,55 M | ||
| 38 | 87,8644 USD | +4,37% | -12,23% | $1,85 B | $23,52 M | ||
| 39 | 3.877,04 USD | +1,83% | -5,20% | $1,74 B | $101,66 M | ||
| 40 | 108,74 USD | +9,78% | -15,21% | $1,68 B | $238,37 M | ||
| 41 | 0,99963 USD | -0,00% | +0,02% | $1,63 B | $234,99 M | ||
| 42 | 0,118826 USD | +4,42% | -21,78% | $1,60 B | $314,00 M | ||
| 43 | 0,000004 USD | -0,68% | -24,69% | $1,58 B | $357,10 M | ||
| 44 | 0,307552 USD | +4,40% | -13,54% | $1,50 B | $110,18 M | ||
| 45 | 0,0469 USD | +1,54% | +1,33% | $1,49 B | $48,36 M | ||
| 46 | 0,998908 USD | +0,02% | -0,11% | $1,44 B | $8,70 M | ||
| 47 | 0,50308 USD | +2,59% | -22,26% | $1,39 B | $371,69 M | ||
| 48 | 0,002905 USD | +1,41% | -19,11% | $1,33 B | $99,93 M | ||
| 49 | 0,053965 USD | +4,88% | -13,64% | $1,26 B | $21,25 M | ||
| 50 | 0,726187 USD | +4,55% | -16,55% | $1,24 B | $82,85 M | ||
| 51 | 2,2164 USD | +3,16% | -6,35% | $1,24 B | $44,54 M | ||
| 52 | 0,372221 USD | +0,83% | -16,14% | $1,23 B | $28,61 M | ||
| 53 | 0,144468 USD | +2,27% | +1,88% | $1,16 B | $37,60 M | ||
| 54 | 1,622 USD | +1,40% | -6,14% | $1,14 B | $18,47 M | ||
| 55 | 0,266143 USD | +5,09% | -16,13% | $1,01 B | $192,64 M | ||
| 56 | 1,7494 USD | +1,12% | -14,08% | $991,25 M | $14,13 M | ||
| 57 | 20,0346 USD | +18,11% | -1,37% | $986,75 M | $58,99 M | ||
| 58 | 5,9568 USD | +3,34% | -11,17% | $947,35 M | $30,93 M | ||
| 59 | 0,133685 USD | +5,44% | -21,54% | $921,37 M | $101,93 M | ||
| 60 | 0,261102 USD | +4,85% | +11,12% | $866,69 M | $42,44 M | ||
| 61 | 6,1854 USD | +1,87% | -11,07% | $863,82 M | $4,61 M | ||
| 62 | 0,080133 USD | +2,82% | -8,61% | $853,47 M | $72,51 M | ||
| 63 | 7,7618 USD | +0,63% | -19,58% | $812,76 M | $9,19 M | ||
| 64 | 0,048809 USD | +5,12% | +25,22% | $810,59 M | $70,25 M | ||
| 65 | 1,3885 USD | +3,78% | -10,78% | $772,68 M | $24,23 M | ||
| 66 | 0,027208 USD | +4,49% | -6,79% | $756,70 M | $12,93 M | ||
| 67 | 0,063695 USD | +2,59% | -8,74% | $725,69 M | $6,10 M | ||
| 68 | 0,07927 USD | +2,95% | -14,13% | $719,78 M | $54,30 M | ||
| 69 | 1,3012 USD | +4,11% | -1,52% | $703,21 M | $21,97 M | ||
| 70 | 2,7682 USD | -1,96% | -10,84% | $692,04 M | $57,76 M | ||
| 71 | 6,8722 USD | +1,85% | -16,10% | $687,02 M | $123,36 M | ||
| 72 | 0,028451 USD | +2,92% | -6,65% | $611,31 M | $6,21 M | ||
| 73 | 1,5851 USD | +1,73% | -14,88% | $578,85 M | $23,04 M | ||
| 74 | 1,373 USD | -1,37% | -13,26% | $557,39 M | $76,45 M | ||
| 75 | 1,8474 USD | +3,13% | +27,00% | $554,86 M | $59,06 M | ||
| 76 | 0,603908 USD | +0,03% | -19,75% | $511,23 M | $86,17 M | ||
| 77 | 0,266345 USD | +2,51% | -17,33% | $501,50 M | $13,90 M | ||
| 78 | 0,997229 USD | +0,05% | -0,16% | $493,14 M | $126,29 M | ||
| 79 | 37,5083 USD | +6,59% | -18,44% | $483,69 M | $48,23 M | ||
| 80 | 0,488477 USD | -0,21% | -17,31% | $471,55 M | $28,27 M | ||
| 82 | 0,024786 USD | +1,81% | -7,61% | $446,16 M | $5,62 M | ||
| 83 | 1,1023 USD | +0,08% | -1,06% | $446,14 M | $69,32 M | ||
| 84 | 0,418139 USD | -2,03% | -27,98% | $445,58 M | $35,74 M | ||
| 85 | 0,055443 USD | +2,27% | -9,21% | $436,61 M | $18,33 M | ||
| 86 | 0,004918 USD | +4,79% | -11,71% | $431,98 M | $3,77 M | ||
| 87 | 0,667727 USD | +2,05% | -7,53% | $431,45 M | $6,46 M | ||
| 88 | 0,004876 USD | +7,00% | -4,83% | $419,28 M | $12,44 M | ||
| 89 | 0,140929 USD | +9,73% | +33,71% | $405,46 M | $30,26 M | ||
| 90 | 0,452073 USD | +1,38% | -21,89% | $401,92 M | $32,81 M | ||
| 91 | 1,4102 USD | +4,69% | -17,20% | $380,69 M | $28,68 M | ||
| 92 | 0,10006 USD | +10,52% | +16,91% | $354,83 M | $26,62 M | ||
| 93 | 0,356037 USD | +4,40% | -15,39% | $353,15 M | $27,60 M | ||
| 94 | 0,203274 USD | +0,86% | -21,43% | $322,30 M | $39,99 M | ||
| 95 | 0,131214 USD | +4,21% | -6,93% | $318,74 M | $138,42 M | ||
| 96 | 0,00491 USD | +2,21% | -21,05% | $308,62 M | $95,83 M | ||
| 97 | 0,039233 USD | +4,74% | -9,89% | $306,78 M | $28,48 M | ||
| 98 | 0,00 USD | +2,11% | -13,40% | $301,35 M | $19,27 M | ||
| 99 | 0,449129 USD | +4,67% | -17,15% | $296,00 M | $46,11 M | ||
| 100 | 14,6561 USD | +1,84% | -8,86% | $294,76 M | $10,85 M | ||
| 101 | 0,01474 USD | +0,15% | -4,08% | $283,22 M | $9,17 M |
Tryk på stjernen ved siden af et navn for at tilføje det her.