20:10:42Danmark
Krypto
Livepriser for Krypto med daglig ændring, opdateres hele dagen.
| # | Navn | Pris | Daglig ændring% | 7d | Markedsværdi | Volumen (24t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 0,002015 USD | +25,75% | -2,32% | $35,19 M | $7,43 M | ||
| 404 | 69,9328 USD | -2,49% | -7,03% | $34,96 M | $217,16 K | ||
| 405 | 0,218241 USD | +0,02% | -25,20% | $34,83 M | $7,50 M | ||
| 406 | 0,10859 USD | -5,15% | -26,88% | $34,64 M | $2,41 M | ||
| 408 | 0,026081 USD | -3,37% | -12,25% | $34,94 M | $1,31 M | ||
| 409 | 0,043356 USD | +5,96% | -8,85% | $34,54 M | $2,63 M | ||
| 410 | 1,0001 USD | +0,07% | +0,03% | $34,42 M | $2,40 M | ||
| 411 | 56,1983 USD | +3,82% | +20,49% | $34,58 M | $22,13 M | ||
| 412 | 1,2093 USD | +3,33% | -2,83% | $34,19 M | $1,67 | ||
| 413 | 0,000001 USD | +0,56% | -4,34% | $34,19 M | $308,86 K | ||
| 414 | 0,040795 USD | -20,41% | -3,10% | $33,91 M | $3,30 M | ||
| 415 | 0,000492 USD | -2,00% | -18,88% | $33,86 M | $8,38 M | ||
| 416 | 0,033863 USD | -2,90% | -18,26% | $33,86 M | $14,77 M | ||
| 417 | 0,10142 USD | +0,19% | -1,31% | $33,39 M | $5,14 M | ||
| 418 | 0,999068 USD | +0,26% | +0,28% | $33,12 M | $222,94 K | ||
| 419 | 0,175375 USD | -0,92% | -21,38% | $32,97 M | $3,31 M | ||
| 420 | 0,042596 USD | +5,67% | -19,35% | $32,99 M | $5,81 M | ||
| 421 | 0,137824 USD | +3,29% | +13,83% | $32,81 M | $8,85 M | ||
| 422 | 0,003276 USD | +0,32% | -11,53% | $32,76 M | $2,87 M | ||
| 423 | 13,0958 USD | +5,43% | -14,28% | $32,74 M | $186,89 K | ||
| 424 | 0,089211 USD | -5,69% | -17,30% | $32,64 M | $82,41 M | ||
| 425 | 0,000077 USD | -0,12% | -19,60% | $32,57 M | $3,13 M | ||
| 426 | 0,032351 USD | -2,95% | +47,31% | $32,35 M | $12,74 M | ||
| 427 | 0,46928 USD | +0,23% | -11,62% | $32,37 M | $237,47 K | ||
| 428 | 0,020839 USD | -3,58% | -21,72% | $32,45 M | $3,50 M | ||
| 429 | 0,000574 USD | -4,31% | -15,11% | $32,16 M | $2,49 M | ||
| 430 | 0,003216 USD | -0,66% | -16,60% | $32,16 M | $4,27 M | ||
| 431 | 0,00043 USD | +2,66% | -10,26% | $32,13 M | $863,58 K | ||
| 432 | 0,06172 USD | -4,21% | +40,82% | $30,78 M | $16,19 M | ||
| 433 | 0,000684 USD | -1,09% | -2,38% | $31,81 M | $1,31 M | ||
| 434 | 0,028419 USD | -0,06% | -12,65% | $31,76 M | – | ||
| 435 | 0,067165 USD | -1,55% | -7,32% | $31,78 M | $1,88 M | ||
| 436 | 0,029554 USD | -10,40% | -11,35% | $31,68 M | $864,77 K | ||
| 437 | 0,373685 USD | -0,11% | -20,68% | $31,62 M | $1,87 M | ||
| 438 | 0,043332 USD | +0,30% | -2,82% | $31,50 M | $71,36 K | ||
| 439 | 0,146282 USD | +2,35% | -18,35% | $31,51 M | $15,08 M | ||
| 440 | 0,086851 USD | -4,42% | -21,32% | $31,39 M | $12,71 M | ||
| 441 | 1,1004 USD | +0,08% | -2,56% | $31,36 M | $8,31 M | ||
| 442 | 0,015001 USD | -7,37% | -3,30% | $31,28 M | $1,63 M | ||
| 443 | 0,066494 USD | +4,82% | -9,70% | $31,27 M | $13,95 M | ||
| 444 | 0,032553 USD | -0,07% | -19,63% | $30,90 M | $632,48 K | ||
| 445 | 1,0011 USD | +0,18% | +0,25% | $30,81 M | – | ||
| 446 | 0,030762 USD | +2,58% | +23,81% | $30,75 M | $1,24 M | ||
| 447 | 1,8627 USD | -0,42% | -16,21% | $30,40 M | $6,53 M | ||
| 448 | 3,761 USD | -0,75% | -24,10% | $30,33 M | $14,95 M | ||
| 449 | 0,303081 USD | -0,68% | -17,88% | $30,31 M | $2,78 M | ||
| 450 | 0,149567 USD | -2,70% | +2,35% | $29,99 M | $13,27 M | ||
| 451 | 0,086183 USD | -1,36% | -3,71% | $29,92 M | $5,24 M | ||
| 452 | 0,010399 USD | -1,90% | -18,85% | $29,95 M | $2,86 M | ||
| 453 | 0,001002 USD | +0,52% | +0,04% | $29,91 M | $92,09 K | ||
| 454 | 0,000001 USD | -1,71% | -10,70% | $29,91 M | $557,69 K | ||
| 455 | 0,148914 USD | -3,17% | -24,56% | $29,78 M | $7,88 M | ||
| 456 | 0,34148 USD | -0,70% | -18,20% | $29,71 M | $3,03 M | ||
| 457 | 0,000299 USD | -0,36% | -6,13% | $29,76 M | $3,56 M | ||
| 458 | 0,00 USD | -1,58% | -18,60% | $29,67 M | $5,60 M | ||
| 459 | 0,00295 USD | -1,20% | -38,39% | $29,50 M | $321,42 K | ||
| 460 | 164,52 USD | +2,80% | -12,32% | $29,87 M | $8,03 M | ||
| 461 | 0,002614 USD | -1,05% | -12,92% | $29,29 M | $3,59 M | ||
| 462 | 0,017173 USD | -5,35% | -15,39% | $29,24 M | $2,84 M | ||
| 463 | 0,116745 USD | +0,12% | +0,26% | $29,22 M | $3,01 M | ||
| 464 | 0,079865 USD | +0,15% | -10,30% | $29,09 M | $5,40 M | ||
| 465 | 6,7653 USD | -3,48% | -11,98% | $29,05 M | $563,49 K | ||
| 466 | 0,037702 USD | -2,47% | -17,48% | $29,12 M | $706,11 K | ||
| 467 | 0,006125 USD | -4,30% | -16,90% | $29,12 M | $3,33 M | ||
| 468 | 0,005853 USD | +2,18% | -8,10% | $28,16 M | $11,49 M | ||
| 469 | 0,083835 USD | -0,40% | -1,02% | $28,92 M | $651,29 K | ||
| 470 | 0,062751 USD | -3,50% | -13,69% | $28,90 M | $2,93 M | ||
| 471 | 0,028884 USD | -1,57% | -27,57% | $28,88 M | $8,33 M | ||
| 472 | 0,028832 USD | -1,64% | -13,45% | $28,83 M | $6,07 M | ||
| 473 | 0,011533 USD | -3,42% | -18,07% | $28,83 M | $1,35 M | ||
| 474 | 0,261462 USD | +10,51% | -15,27% | $28,82 M | $283,08 K | ||
| 475 | 0,001728 USD | -1,57% | -13,11% | $28,55 M | $826,56 K | ||
| 476 | 0,000917 USD | -1,95% | -15,05% | $28,30 M | $39,20 K | ||
| 477 | 0,986255 USD | -1,04% | -0,60% | $28,21 M | – | ||
| 478 | 0,144823 USD | +7,49% | -20,11% | $28,42 M | $60,99 K | ||
| 479 | 0,050473 USD | +1,44% | -13,58% | $28,18 M | $14,92 M | ||
| 480 | 0,024741 USD | +1,61% | +4,67% | $28,04 M | $9,76 M | ||
| 481 | 0,001664 USD | +0,07% | +0,07% | $27,96 M | $1,06 M | ||
| 482 | 0,043804 USD | +0,73% | -14,60% | $27,87 M | $654,61 K | ||
| 483 | 0,028272 USD | -1,79% | -19,62% | $27,70 M | $6,30 M | ||
| 484 | 0,13829 USD | -1,26% | -10,73% | $27,72 M | $806,31 K | ||
| 485 | 0,102511 USD | -2,47% | -21,47% | $27,70 M | $3,03 M | ||
| 486 | 0,410679 USD | +0,66% | +3,81% | $27,66 M | $3,37 M | ||
| 487 | 1,0002 USD | +0,15% | +0,01% | $27,50 M | $54,26 K | ||
| 488 | 2,7443 USD | +0,19% | -0,14% | $27,44 M | $48,37 K | ||
| 489 | 0,006221 USD | -5,02% | +3,77% | $27,37 M | $6,13 M | ||
| 490 | 0,15545 USD | +1,33% | -7,51% | $27,37 M | $141,73 K | ||
| 491 | 0,056281 USD | -1,83% | -11,08% | $27,32 M | $837,12 K | ||
| 492 | 1,1893 USD | -1,69% | -11,85% | $27,31 M | $7,73 M | ||
| 493 | 57,6622 USD | +0,70% | +2,01% | $27,20 M | $5,19 M | ||
| 494 | 0,115113 USD | +4,69% | -18,59% | $27,21 M | $5,39 M | ||
| 495 | 0,146007 USD | -2,62% | -15,85% | $27,11 M | $1,16 M | ||
| 496 | 0,070006 USD | -3,54% | -14,46% | $27,16 M | $6,46 M | ||
| 497 | 0,027007 USD | +0,32% | -52,32% | $27,01 M | $5,93 M | ||
| 498 | PROPropyPRO/USD | 0,269781 USD | +3,34% | -8,81% | $26,98 M | $495,42 K | |
| 499 | 0,13761 USD | -1,55% | -23,38% | $26,83 M | $7,14 M |
Tryk på stjernen ved siden af et navn for at tilføje det her.