Sun [New] (SUN/USD)
Livepris for Sun [New] (SUN/USD) med daglig ændring og graf.
0,099477 DKK
≈ 0,014707 USD
0,014707 USD
≈ 0,099477 DKK
▼ -2,02% 7d -4,82% Rang#100
Markedsværdi$282,59 M
Volumen (24t)$10,19 M
Cirkulerende udbud19,21 B SUN
Krypto
| # | Navn | Pris | Daglig ændring% | 7d | Markedsværdi | Volumen (24t) | Seneste 7 dage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.887,19 USD | -7,72% | -16,95% | $1,26 T | $46,23 B | |||
| 2 | 1.733,49 USD | -10,03% | -22,39% | $211,86 B | $18,91 B | |||
| 3 | 0,999493 USD | +0,06% | +0,09% | $175,31 B | $84,54 B | – | ||
| 4 | 571,39 USD | -9,26% | -17,82% | $75,14 B | $1,74 B | – | ||
| 5 | 0,999815 USD | +0,00% | +0,00% | $69,09 B | $16,28 B | – | ||
| 6 | 0,917364 USD | -8,83% | -20,92% | $58,27 B | $4,14 B | – | ||
| 7 | 69,0158 USD | -10,81% | -22,76% | $40,83 B | $4,82 B | – | ||
| 8 | 0,306225 USD | -1,78% | -4,33% | $29,10 B | $555,66 M | – | ||
| 9 | 63,693 USD | -10,77% | -17,95% | $16,09 B | $1,66 B | – | ||
| 10 | 855,89 USD | -7,72% | -31,86% | $14,52 B | $1,02 B | – | ||
| 11 | 470,86 USD | -11,06% | -21,48% | $8,87 B | $153,64 M | – | ||
| 12 | 0,056299 USD | -12,59% | -21,13% | $8,82 B | $1,15 B | – | ||
| 13 | 9,0724 USD | -2,04% | -2,56% | $8,35 B | $762,95 K | – | ||
| 14 | 8,7591 USD | -10,84% | -18,84% | $6,55 B | $428,69 M | – | ||
| 15 | 0,144964 USD | -13,31% | -19,84% | $5,34 B | $489,24 M | – | ||
| 16 | 0,999739 USD | +0,01% | +0,09% | $4,91 B | $38,73 M | – | ||
| 17 | 0,134083 USD | -7,94% | -11,28% | $4,75 B | $287,52 M | – | ||
| 18 | 0,999727 USD | +0,02% | +0,05% | $4,46 B | $23,52 M | – | ||
| 19 | 197,96 USD | -10,43% | -20,25% | $3,98 B | $183,64 M | – | ||
| 20 | 3,0001 USD | -12,60% | -19,07% | $3,94 B | $856,10 M | – |
Tryk på stjernen ved siden af et navn for at tilføje det her.