Amp (AMP/USD)
Livepris for Amp (AMP/USD) med daglig ændring og graf.
0,003565 DKK
≈ 0,000527 USD
0,000527 USD
≈ 0,003565 DKK
▼ -10,55% 7d -17,66% Rang#336
Markedsværdi$47,32 M
Volumen (24t)$9,27 M
Cirkulerende udbud89,78 B AMP
Krypto
| # | Navn | Pris | Daglig ændring% | 7d | Markedsværdi | Volumen (24t) | Seneste 7 dage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.197,82 USD | -5,20% | -15,13% | $1,29 T | $50,91 B | |||
| 2 | 1.792,52 USD | -6,03% | -19,65% | $219,08 B | $20,95 B | |||
| 3 | 0,999602 USD | +0,03% | +0,10% | $175,33 B | $90,96 B | – | ||
| 4 | 587,13 USD | -6,30% | -15,38% | $77,21 B | $2,15 B | – | ||
| 5 | 0,999785 USD | +0,01% | +0,00% | $69,07 B | $17,98 B | – | ||
| 6 | 0,94584 USD | -4,69% | -18,22% | $60,08 B | $4,38 B | – | ||
| 7 | 70,6795 USD | -6,98% | -20,53% | $41,81 B | $5,12 B | – | ||
| 8 | 0,30707 USD | -1,46% | -4,09% | $29,18 B | $588,72 M | – | ||
| 9 | 65,7603 USD | -6,49% | -15,06% | $16,62 B | $1,71 B | – | ||
| 10 | 896,33 USD | -3,02% | -27,82% | $15,21 B | $1,12 B | – | ||
| 11 | 0,058183 USD | -8,22% | -18,20% | $9,12 B | $1,25 B | – | ||
| 12 | 479,08 USD | -9,32% | -19,51% | $9,02 B | $160,97 M | – | ||
| 13 | 9,0954 USD | -1,87% | -2,15% | $8,37 B | $771,52 K | – | ||
| 14 | 9,0511 USD | -6,56% | -15,84% | $6,77 B | $452,90 M | – | ||
| 15 | 0,149152 USD | -9,69% | -17,10% | $5,49 B | $533,37 M | – | ||
| 16 | 0,999634 USD | +0,04% | +0,08% | $4,90 B | $39,04 M | – | ||
| 17 | 0,136822 USD | -4,55% | -9,13% | $4,84 B | $304,70 M | – | ||
| 18 | 0,999713 USD | -0,02% | +0,00% | $4,46 B | $24,12 M | – | ||
| 19 | 204,61 USD | -6,62% | -17,46% | $4,12 B | $193,92 M | – | ||
| 20 | 3,1256 USD | -7,64% | -15,38% | $4,10 B | $916,98 M | – |
Tryk på stjernen ved siden af et navn for at tilføje det her.