13:30:38Danmark
CoinEx Token (CET/USD)
Livepris for CoinEx Token (CET/USD) med daglig ændring og graf.
1,2959 DKK
≈ 0,191593 USD
0,191593 USD
≈ 1,2959 DKK
▲ +0,75% 7d +0,55% Rang#242
Markedsværdi$135,77 M
Volumen (24t)$0
Volumen / Markedsværdi0%
Fuldt udvandet værdi$1,92 B
Cirkulerende udbud708,63 M CET
Samlet udbud2,78 B CET
Maksimalt udbud10 B CET
1 t-0,69%
Daglig ændring+0,75%
7d+0,55%
30 d+0,61%
90 d+1.518,15%
Omregner
Pris på CoinEx Token i andre valutaer
| 1,2959 | |
| 0,191593 | |
| 0,173356 | |
| 0,144855 | |
| 9,6502 | |
| 30,6546 | |
| 1,2783 | |
| 18,0563 | |
| 1,0851 | |
| 0,273175 | |
| 0,282362 | |
| 0,160632 | |
| 256,19 | |
| BTC | 0,00000293 |
| ETH | 0,00010469 |
Om CoinEx Token
CoinEx Token (CET) er kryptovaluta nummer 242 målt på markedsværdi. 708,63 M CET er i omløb. Det maksimale udbud er 10 B CET.
Lignende coins
Krypto
| # | Navn | Pris | Daglig ændring% | 7d | Markedsværdi | Volumen (24t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.437,28 USD | -2,51% | -13,76% | $1,32 T | $55,36 B | ||
| 2 | 1.830,07 USD | -3,99% | -18,19% | $223,67 B | $22,46 B | ||
| 3 | 0,999445 USD | +0,04% | +0,08% | $175,30 B | $96,56 B | ||
| 4 | 597,41 USD | -2,76% | -14,33% | $78,57 B | $2,16 B | ||
| 5 | 0,999695 USD | -0,01% | -0,01% | $69,09 B | $19,14 B | ||
| 6 | 0,968453 USD | -2,49% | -16,77% | $61,51 B | $4,74 B | ||
| 7 | 72,6648 USD | -4,04% | -18,82% | $42,99 B | $5,74 B | ||
| 8 | 0,308733 USD | -1,32% | -3,59% | $29,34 B | $612,43 M | ||
| 9 | 68,2674 USD | -0,20% | -11,77% | $17,25 B | $1,83 B | ||
| 10 | 920,10 USD | +2,85% | -27,56% | $15,61 B | $1,26 B | ||
| 11 | 505,89 USD | -4,99% | -15,66% | $9,53 B | $166,04 M | ||
| 12 | 0,059235 USD | -5,97% | -16,78% | $9,29 B | $1,36 B | ||
| 13 | 9,1108 USD | -2,13% | -2,14% | $8,38 B | $735,53 K | ||
| 14 | 9,2971 USD | -3,03% | -13,53% | $6,96 B | $476,10 M | ||
| 15 | 0,156258 USD | -4,25% | -13,39% | $5,75 B | $609,47 M | ||
| 16 | 0,139822 USD | -2,57% | -7,39% | $4,95 B | $313,82 M | ||
| 17 | 0,999501 USD | +0,01% | +0,07% | $4,88 B | $82,94 M | ||
| 18 | 0,999586 USD | +0,02% | +0,02% | $4,46 B | $21,35 M | ||
| 19 | 210,98 USD | -2,90% | -14,14% | $4,24 B | $198,71 M | ||
| 20 | 3,1962 USD | -4,19% | -13,78% | $4,19 B | $936,63 M |
Tryk på stjernen ved siden af et navn for at tilføje det her.