08:11:44Danmark
Ore (ORE/USD)
Livepris for Ore (ORE/USD) med daglig ændring og graf.
595,38 DKK
≈ 88,021 USD
88,021 USD
≈ 595,38 DKK
▼ -1,79% 7d -27,01% Rang#353
Markedsværdi$43,73 M
Volumen (24t)$1,36 M
Cirkulerende udbud496,84 K ORE
Krypto
| # | Navn | Pris | Daglig ændring% | 7d | Markedsværdi | Volumen (24t) | Seneste 7 dage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.477,87 USD | -4,23% | -14,87% | $1,30 T | $49,41 B | |||
| 2 | 1.793,43 USD | -5,70% | -19,64% | $219,20 B | $20,88 B | |||
| 3 | 0,999557 USD | +0,06% | +0,10% | $175,32 B | $89,95 B | – | ||
| 4 | 590,15 USD | -4,57% | -15,41% | $77,61 B | $2,12 B | – | ||
| 5 | 0,99988 USD | +0,01% | +0,01% | $69,13 B | $17,78 B | – | ||
| 6 | 0,956253 USD | -3,73% | -17,72% | $60,74 B | $4,64 B | – | ||
| 7 | 70,3803 USD | -6,86% | -20,87% | $41,64 B | $5,33 B | – | ||
| 8 | 0,307111 USD | -1,82% | -4,13% | $29,19 B | $597,69 M | – | ||
| 9 | 65,345 USD | -6,20% | -15,28% | $16,51 B | $1,66 B | – | ||
| 10 | 896,30 USD | -1,80% | -28,96% | $15,21 B | $1,16 B | – | ||
| 11 | 491,00 USD | -7,65% | -17,79% | $9,25 B | $163,64 M | – | ||
| 12 | 0,057814 USD | -8,18% | -18,57% | $9,06 B | $1,24 B | – | ||
| 13 | 9,1228 USD | -1,56% | -2,28% | $8,39 B | $785,12 K | – | ||
| 14 | 9,0924 USD | -5,53% | -15,18% | $6,80 B | $446,58 M | – | ||
| 15 | 0,150045 USD | -8,51% | -16,54% | $5,52 B | $564,89 M | – | ||
| 16 | 0,999449 USD | +0,01% | +0,07% | $4,90 B | $54,45 M | – | ||
| 17 | 0,137155 USD | -4,64% | -8,73% | $4,86 B | $304,50 M | – | ||
| 18 | 0,999863 USD | +0,05% | +0,01% | $4,46 B | $18,26 M | – | ||
| 19 | 3,1362 USD | -6,88% | -15,23% | $4,11 B | $913,64 M | – | ||
| 20 | 204,00 USD | -5,09% | -16,72% | $4,10 B | $194,65 M | – |
Tryk på stjernen ved siden af et navn for at tilføje det her.