13:11:59Danmark
Uniswap (UNI/USD)
Livepris for Uniswap (UNI/USD) med daglig ændring og graf.
34,7985 DKK
≈ 5,1446 USD
5,1446 USD
≈ 34,7985 DKK
▼ -6,40% 7d -26,79% Rang#24
Markedsværdi$3,21 B
Volumen (24t)$782,99 M
Volumen / Markedsværdi24,41%
Fuldt udvandet værdi$4,56 B
Cirkulerende udbud623,61 M UNI
Samlet udbud885,86 M UNI
Maksimalt udbud∞
1 t+0,13%
Daglig ændring-6,40%
7d-26,79%
30 d-30,91%
90 d+56,18%
Omregner
Pris på Uniswap i andre valutaer
| 34,7985 | |
| 5,1446 | |
| 4,6549 | |
| 3,8896 | |
| 259,13 | |
| 823,13 | |
| 34,3246 | |
| 484,85 | |
| 29,1376 | |
| 7,3353 | |
| 7,582 | |
| 4,3133 | |
| 6.879,07 | |
| BTC | 0,00007879 |
| ETH | 0,00282616 |
Om Uniswap
Uniswap (UNI) er kryptovaluta nummer 24 målt på markedsværdi. 623,61 M UNI er i omløb.
Lignende coins
Krypto
| # | Navn | Pris | Daglig ændring% | 7d | Markedsværdi | Volumen (24t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.299,52 USD | -2,80% | -13,95% | $1,31 T | $54,76 B | ||
| 2 | 1.820,36 USD | -4,58% | -18,67% | $222,49 B | $22,47 B | ||
| 3 | 0,999388 USD | +0,04% | +0,08% | $175,29 B | $96,49 B | ||
| 4 | 595,53 USD | -3,37% | -14,70% | $78,32 B | $2,15 B | ||
| 5 | 0,999821 USD | +0,01% | +0,00% | $69,10 B | $19,08 B | ||
| 6 | 0,961834 USD | -3,32% | -17,42% | $61,09 B | $4,71 B | ||
| 7 | 72,1968 USD | -4,88% | -19,43% | $42,71 B | $5,71 B | ||
| 8 | 0,309137 USD | -1,20% | -3,45% | $29,38 B | $608,41 M | ||
| 9 | 67,6977 USD | -1,68% | -12,46% | $17,10 B | $1,82 B | ||
| 10 | 917,82 USD | +1,58% | -28,23% | $15,57 B | $1,26 B | ||
| 11 | 502,29 USD | -6,19% | -16,37% | $9,46 B | $164,24 M | ||
| 12 | 0,058974 USD | -6,44% | -17,16% | $9,24 B | $1,35 B | ||
| 13 | 9,1101 USD | -2,49% | -2,20% | $8,38 B | $740,59 K | ||
| 14 | 9,2348 USD | -3,91% | -14,29% | $6,91 B | $473,38 M | ||
| 15 | 0,154752 USD | -5,35% | -14,31% | $5,70 B | $605,76 M | ||
| 16 | 0,139051 USD | -3,34% | -7,90% | $4,92 B | $312,15 M | ||
| 17 | 0,999447 USD | +0,01% | +0,06% | $4,88 B | $81,27 M | ||
| 18 | 0,999735 USD | +0,03% | +0,06% | $4,46 B | $21,05 M | ||
| 19 | 209,75 USD | -3,44% | -14,88% | $4,22 B | $198,00 M | ||
| 20 | 3,1724 USD | -4,87% | -14,60% | $4,16 B | $933,58 M |
Tryk på stjernen ved siden af et navn for at tilføje det her.