13:16:11Danmark
Intel Tokenized bStocks (INTCB/USD)
Livepris for Intel Tokenized bStocks (INTCB/USD) med daglig ændring og graf.
391,12 DKK
≈ 57,8237 USD
57,8237 USD
≈ 391,12 DKK
▼ -1,27% 7d +2,80% Rang#327
Markedsværdi$49,75 M
Volumen (24t)$14,77 M
Volumen / Markedsværdi29,68%
Fuldt udvandet værdi$49,75 M
Cirkulerende udbud860,32 K INTCB
Samlet udbud860,32 K INTCB
Maksimalt udbud∞
1 t-0,01%
Daglig ændring-1,27%
7d+2,80%
30 d-38,69%
90 d-44,18%
Omregner
Pris på Intel Tokenized bStocks i andre valutaer
| 391,12 | |
| 57,8237 | |
| 52,3197 | |
| 43,7178 | |
| 2.912,46 | |
| 9.251,68 | |
| 385,79 | |
| 5.449,48 | |
| 327,49 | |
| 82,4453 | |
| 85,2183 | |
| 48,4794 | |
| 77.317,99 | |
| BTC | 0,00088501 |
| ETH | 0,03166773 |
Om Intel Tokenized bStocks
Intel Tokenized bStocks (INTCB) er kryptovaluta nummer 327 målt på markedsværdi. 860,32 K INTCB er i omløb.
Lignende coins
Krypto
| # | Navn | Pris | Daglig ændring% | 7d | Markedsværdi | Volumen (24t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.336,64 USD | -2,68% | -13,87% | $1,31 T | $55,27 B | ||
| 2 | 1.825,95 USD | -4,18% | -18,38% | $223,17 B | $22,71 B | ||
| 3 | 0,999475 USD | +0,05% | +0,09% | $175,31 B | $96,72 B | ||
| 4 | 596,35 USD | -3,10% | -14,57% | $78,43 B | $2,15 B | ||
| 5 | 0,999953 USD | +0,02% | +0,02% | $69,11 B | $19,06 B | ||
| 6 | 0,964674 USD | -2,98% | -17,20% | $61,27 B | $4,72 B | ||
| 7 | 72,439 USD | -4,40% | -19,15% | $42,86 B | $5,72 B | ||
| 8 | 0,309321 USD | -1,13% | -3,40% | $29,40 B | $610,04 M | ||
| 9 | 67,9145 USD | -1,11% | -12,13% | $17,16 B | $1,83 B | ||
| 10 | 917,27 USD | +1,71% | -27,75% | $15,56 B | $1,26 B | ||
| 11 | 504,03 USD | -5,79% | -15,84% | $9,49 B | $165,66 M | ||
| 12 | 0,059089 USD | -6,20% | -17,10% | $9,26 B | $1,35 B | ||
| 13 | 9,1158 USD | -2,09% | -2,14% | $8,39 B | $737,06 K | ||
| 14 | 9,2557 USD | -3,59% | -14,04% | $6,92 B | $474,21 M | ||
| 15 | 0,155702 USD | -4,71% | -13,84% | $5,73 B | $608,26 M | ||
| 16 | 0,139459 USD | -2,86% | -7,68% | $4,94 B | $313,62 M | ||
| 17 | 0,999485 USD | +0,01% | +0,07% | $4,88 B | $82,82 M | ||
| 18 | 0,999995 USD | +0,07% | +0,07% | $4,46 B | $21,34 M | ||
| 19 | 210,19 USD | -3,20% | -14,62% | $4,23 B | $198,41 M | ||
| 20 | 3,181 USD | -4,55% | -14,28% | $4,17 B | $934,86 M |
Tryk på stjernen ved siden af et navn for at tilføje det her.